序號 | 項目 | 重慶大型老化房指標(biāo) |
1 | 技術(shù)文件 | 老化房合格證、老化房檢驗報告、保修卡、老化房說明書、儀表使用說明書、控制電路圖、計量證書 |
2 | 房體材料 | 75mm雙面彩鋼巖棉庫板 |
3 | 系統(tǒng)軟件 | 通訊軟件光盤或電子文件 |
4 | 產(chǎn)品布局 | 產(chǎn)品的布局按照設(shè)計圖紙進(jìn)行,每個工位地面使用3M警示膠帶劃分區(qū)域并標(biāo)號,負(fù)載通斷電情況反饋給PLC進(jìn)行監(jiān)控 |
5 | 房體大門 | 采用*門結(jié)構(gòu),充分考慮樣品車進(jìn)出方便,防反鎖,確保從里面能順利開啟。試驗箱的大門密封采用硅橡膠條,耐高溫,抗老化,密封性能良好。門寬:1900mm,門高:2000mm |
6 | 觀察窗 | 為便于觀察箱內(nèi)試品的情況,觀察窗材料均為多層鋼化玻璃構(gòu)成的中空電阻膜加熱防霜玻璃,與業(yè)界傳統(tǒng)的普通玻璃相比,多層鋼化玻璃不僅堅實安全,同時可以防止表面起霧,隨時*保持清晰的觀測箱內(nèi)的狀況 |
7 | 監(jiān)控墻板 | 監(jiān)控墻板由室內(nèi)監(jiān)視畫面(42寸液晶顯示屏)、運(yùn)行狀態(tài)畫面(42寸液晶顯示屏)、控制面板(PLC溫控系統(tǒng)觸摸屏)組成,整個監(jiān)控墻板直觀大氣,實時觀察老化房內(nèi)部情況,實時監(jiān)控每個產(chǎn)品的運(yùn)行情況 |
8 | 照明裝置 | 每個房間設(shè)置4盞燈,老化房內(nèi)共設(shè)置有12盞40W/220V防潮、防爆照明燈,防護(hù)等級滿足IP65,防爆等級符合GB3836-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)??墒謩又苯娱_關(guān)控制,避開箱體中部樣品區(qū) |
9 | 負(fù)載布線 | 負(fù)載線按照設(shè)備的布局進(jìn)行布置,墻邊的負(fù)載線走地面墻腳,電線采用耐200℃高溫線,結(jié)合耐高溫線管與線槽進(jìn)行合理安裝 |
10 | 技術(shù)指標(biāo) | - 溫度范圍:常溫-85℃
- 升溫速度:2.0~4.0℃/min(環(huán)境溫度+25℃)
- 溫度均勻度:±5℃以內(nèi)(空載)
- 溫度波動度:±1℃(空載)
- 時間設(shè)定:0~999(小時、分鐘、秒可自由設(shè)定)
- 安裝電源:AC~380V(正負(fù)10%);50 Hz
- 噪音大?。酣Q75分貝(*運(yùn)行)
- 外形尺寸(約):7800mm*6800mm*2200mm(長×寬×高)
|
11 | 控制系統(tǒng) | *控制器:采用10寸具有中/英文顯示的U1000溫度程控調(diào)節(jié)儀,計算機(jī)由客戶自行準(zhǔn)備。該控制儀采用LCD液晶顯示觸摸屏,控制系統(tǒng)采用人機(jī)對話方式;具有自動、智能、人性化的設(shè)計??刂葡到y(tǒng)采用兩路輸入、兩路輸出的控制方式,可示、設(shè)定試驗參數(shù)、程序曲線、工作時間、加熱器、風(fēng)機(jī)的工作狀態(tài)。同時具有試驗程序自動運(yùn)行及PID參數(shù)自整定功能;可自動組合加熱系統(tǒng)、循環(huán)風(fēng)機(jī)、超溫報警等子系統(tǒng)工作,從而保證整個溫度控制系統(tǒng)的高控制質(zhì)量;控制系統(tǒng)還具備自檢測、自診斷功能,自動進(jìn)行故障顯示、報警 |
12 | 運(yùn)行方式 | 整機(jī)具備溫度周期定時功能,即產(chǎn)品工作過程中環(huán)境溫度可分段控制,在不同時間段內(nèi)可設(shè)置不同溫度,所有時間段加起來為一個周期,周期可以循環(huán)運(yùn)行 |
13 | PLC監(jiān)控系統(tǒng) | PLC監(jiān)控系統(tǒng)通過PLC編程技術(shù),將每個工位(可命名或排號)的產(chǎn)品通過交換機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊進(jìn)行性能監(jiān)控(監(jiān)控軟件雙方共同開發(fā)),并投射到42寸大顯示屏,安置在側(cè)面外墻上,實時觀察每個工位產(chǎn)品的通斷電情況 |
14 | 安全防護(hù) | - 可靠的接地保護(hù)裝置
- 漏電/斷路保護(hù)
- 加熱器短路保護(hù)
- 鼓風(fēng)電機(jī)超載保護(hù)
- 工作室超溫聲光報警
- 超溫保護(hù)
|
15 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗》GB/T2423.2-2008 《低壓配電設(shè)計規(guī)范》GB50054-95 《供配電設(shè)計規(guī)范》GB50052-95 《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》GB50169-92 《建筑材料燃燒性能分級》 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50243-2002 《GB/T5170.2-1996 溫度試驗設(shè)備》 |